| Tehničke karakteristike | ||||
| Fabriplan 650 | Standardi | |||
| Predivo | 1100 DtexT | |||
| Težina | 650 g/m2 | |||
| Širina | 250 cm | |||
| Standardna dužina / jumbo rolne | ± 60 m | |||
| Zatezna čvrstoća | 250/220 daN/5 cm | DIN 53354 | ||
| Otpornost na cepanje | 25/20 daN | DIN 53363 | ||
| Finiš | Jednostrano lakirano | |||
| Otpornost na hladnoću | - 30 °C | |||
| Otpornost na toplotu | + 70°C | |||
| Starpol 630 XT | ||||
White 112 |
Yellow 218 |
Red 446 |
Blue 500 |
|
Gray 802 |
Green 611 |
Green 567 |
Argent 898 |
|




