PRECONTRAINT - 902
GLAVNE PREDNOSTI
panorama_horizontal Izuzetna otpornost na dimenzione promene
theaters Odlicna sposobnost zavarivanja
wb_iridescent Veoma dobra UV otpornost
swap_horiz Optimalan odnos tezine/kapaciteta
| Tehnicke karakteristike |
| Precontraint 902 S2 | | Standardi |
| Primena | Mobilni ili nepokretni objekti | | |
| Površinska obrada (gor/donja) | PVDF/PVDF | | |
| Spajanje | Zavarivanjem | | |
| Predivo | PES HT 1100 Dtex | | |
| Težina | 950 g/m2 | | EN ISO 2286-2 |
| Gustina | 0,72 mm | | |
| Širina | 267 cm | | [+1mm/-1mm] |
| Zatezna čvrstoća | 420/400 daN/5cm | | EN ISO 1421, ASTM D 751-00 Cut Strip |
| Otpornost na cepanje | 55/50 da/N | | DIN 53.363, ASTM D 751-00 Trapezoid |
| Adhezija | 12 daN/5 cm | | EN ISO 2411 |
| Otpornost na plamen | | | |
| Euroclass | B-s2,d0/EN 1350-1 | | |
| Rejting | M2/NFP 92-507 * B1/DIN 4102-1 * Test 2/NFPA 701 * CSMF T19 | | |
| PRECONTRAINT 902 S2 |
902-8604 S2 |
NAPOMENA: Sve tehnicke karakteristike koje se nalaze u tabelama su prosecne vrednosti koje mogu da variraju ±10%.