| Tehničke karakteristike | ||||
| Precontraint 782 S2 | Precontraint 782 S2 Opaque | Standardi | ||
| Predivo | dtex PES HT | dtex PES HT | Tersuisse | |
| Težina | 780 g/m2 | 850 g/m2 | EN ISO 2286-2 | |
| Širina | 250 / 267 cm | 250 / 267 cm | ||
| Zatezna čvrstoća | 350/350 daN/5 cm | 350/350 daN/5 cm | EN ISO 1421 | |
| Otpornost na cepanje | 45/40 daN | 45/40 daN | DIN 53.363 | |
| Adhezija | 9/9 daN/5 cm | 9/9 daN/5 cm | EN ISO 2411 | |
| Finiš | Obostrano lakirano | Obostrano lakirano | ||
| Plamen retardanci | M2/NFP 92-507 · B1/DIN 4102-1 · G1/GOST 30244-94 - 1530.2 et 3/AS NZS -Group 1/AS NZS 3837 | M2/NFP 92-507 · B1/DIN 4102-1 · G1/GOST 30244-94 - 1530.2 et 3/AS NZS -Group 1/AS NZS 3837 | ||
| Sistem kontrole kvaliteta | ISO 9001 | |||
| Translucent | ||||
782-8100 S2 |
782-8861 S2 |
|||
| Opaque | ||||
782-8503 S20 |
||||




