| Tehnicke karakteristike | ||||
| Precontraint 602 Translucent | Precontraint 602 Opaque | Standardi | ||
| Predivo | 1100 dtex PES HT | 1100 dtex PES HT | Tersuisse | |
| Težina | 650g/m2 | 750g/m2 | EN ISO 2286-2 | |
| Širina | 250 / 267 cm | 250 / 267 cm | ||
| Standardna dužina / jumbo rolne | 50/300 lm | ± 50 lm/ ± 300 lm | ||
| Zatezna čvrstoća | 250/250 daN/5 cm | 250/250 daN/5 cm | EN ISO 1421 | |
| Otpornost na cepanje | 25-25 daN | 25-25 daN | DIN 53.363 | |
| Produženje tokom opterećenja | <1% / <1% | <1% / <1% | NF EN 15619 | |
| Adhezija | 9/9 daN/5 cm | 9/9 daN/5 cm | EN ISO 2411 | |
| Finiš | Obostrano lakirano | Obostrano lakirano | ||
| Plamen retardanci | M2/NFP 92-507 · B1/DIN 4102-1 · M2/UNE 23.727-90 · BS 7837 · 1530.3/AS NZS · Method 2/NFPA 701 · CSFM T19 · Schwerbrennbar Q1-Tr1/ONORM A 3800 (osim 602 Opaque) - G1/Gost 30244.94 (osim 602 Opaque) | |||
| Otpornost na hladnoću | - 35 °C | - 35 °C | ISO 4675 | |
| Otpornost na toplotu | + 70°C | + 70°C | ISO 4675 | |
| Sistem kontrole kvaliteta | ISO 9001 | |||
| Translucent | ||||
602N-8100 |
602N-8341 |
602N-8861 |
602N-1071 |
602N-1070 |
602N-1060 |
602N-1065 |
602N-1055 |
602N-1051 |
602N-1075 |
| Opaque | ||||
602N-8100 |
602N-8341 |
|||




