PRECONTRAINT - 402
GLAVNE PREDNOSTI
panorama_horizontal Izuzetna otpornost na dimenzione promene
theaters Odlicna sposobnost zavarivanja
wb_iridescent Veoma dobra UV otpornost
swap_horiz Optimalan odnos tezine/kapaciteta
| Tehničke karakteristike |
| Precontraint 402 | | Standardi |
| Predivo | 1100 dtex PES HT | | Tersuisse |
| Težina | 490g/m2 | | EN ISO 2286-2 |
| Širina | 267 cm | | |
| Zatezna čvrstoća | 230/220 daN/5 cm | | EN ISO 1421 |
| Otpornost na cepanje | 20/20 daN | | DIN 53.363 |
| Adhezija | 8 daN/5 cm | | NF EN ISO 2411 |
| Finiš | Obostrano lakirano | | |
| Gustina | 0,41 mm | | |
| Svetlo propusnost | 48 % | | NFP 38511 |
| Plamen retardanci | M2/NFP 92-507 · B1/DIN 4102-1 · M2/UNE 23.727-90 · BS 7837 · CSFM T19 · VKF5.3/SN 198898 · B1/ONORM B3800-1 · LP7 · G1/GOST30244-94 B-s2,d0/EN 13501-1 |
| Otpornost na hladnoću | - 30 °C | | U statičnoj poziciji |
| Otpornost na toplotu | + 70°C | | U statičnoj poziciji |
| Sistem kontrole kvaliteta | | | ISO 9001 |
| Precontraint 402 |
402-8104 |
NAPOMENA: Sve tehnicke karakteristike koje se nalaze u tabelama su prosecne vrednosti koje mogu da variraju ±10%.