| Tehničke karakteristike | ||||||||
| CRISTALPLUS 300 | CRISTALPLUS 400 | CRISTALPLUS 500 | CRISTALPLUS 500 F/R PRINT | CRISTALPLUS WINDOW | CRISTALPLUS 650 | CRISTALPLUS 800 | CRISTALPLUS 1000 | |
| 500 F/R | 500 F/R PRINT | WINDOW F/R | 650 F/R | 800 F/R | ||||
| Materijal | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Težina | ~ 370 g/m2 | ~ 480 g/m2 | ~ 610 g/m2 | ~ 608 g/m2 | ~ 618 g/m2 | ~ 780 g/m2 | ~ 1020 g/m2 | ~ 1250 g/m2 |
| Debljina | 0.30 mm | 0.40 mm | 0.50 mm | 0.50 mm | 0.50 mm | 0.65 mm | 0.80 mm | 1 mm |
| Širina rolne | 132 cm | 132 - 137 cm | 132 - 137 cm | 140 cm | 130 cm | 132 - 137 cm | 132 - 137 cm | 132 - 137 cm |
| Standardna dužina / jumbo rolne | 40 lm | 40 lm | 40 lm | 40 lm | 30 lm | 30 lm | 30 lm | 30 lm |
| Zatezna čvrstoća | 180 kg/m2 | 180 kg/m2 | 180 kg/m2 | 180 kg/m2 | 180 kg/m2 | 180 kg/m2 | 180 kg/m2 | 180 kg/m2 |
| Otpornost na cepanje | 6 mm/kg | 6 mm/kg | 6 mm/kg | 6 mm/kg | 6 mm/kg | 6 mm/kg | 6 mm/kg | 6 mm/kg |
| Tvrdoća | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 |
| Otpornost na hladnoću | - 22 °C | - 22 °C | - 22 °C | - 22 °C | - 10 °C | - 22 °C | - 22 °C | - 22 °C |
| Otpornost na toplotu | + 66°C | + 66°C | + 66°C | + 66°C | + 66°C | + 66°C | + 66°C | + 66°C |
| CRISTALPLUS (Transparentan materijal - providan) | ||||||||
CRISTALPLUS 300 |
CRISTALPLUS 400 |
CRISTALPLUS 500 |
CRISTALPLUS F/R PRINT |
|||||
CRISTALPLUS WINDOW |
CRISTALPLUS 650 |
CRISTALPLUS 800 |
CRISTALPLUS 1000 |
|||||





